大z伊尔戈斯卡斯,大z 职业生涯数据

时间:2024-03-23 09:14:04 浏览:941

一、大z 职业生涯数据

大z伊尔戈斯卡斯,大z 职业生涯数据

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯的本赛季工资

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯的合同状况

5年 5500万,2005/8/2签,2010夏到期,2009夏球员选项

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯职业生涯总数据

赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

1997-98骑士 82 81 2379 454投篮数:876命中数:454命中率:.518 1三分投篮数:4三分命中数:1三分命中率:.250 230罚球投篮数:302罚球命中数:230罚球命中率:.762 279 444 723 71 52 135 146 288 1139

1998-99骑士 5 5 171 29投篮数:57命中数:29命中率:.509 0三分投篮数:0三分命中数:0三分命中率: 18罚球投篮数:30罚球命中数:18罚球命中率:.600 17 27 44 4 4 7 9 24 76

2000-01骑士 24 24 616 114投篮数:234命中数:114命中率:.487 0三分投篮数:2三分命中数:0三分命中率:.000 53罚球投篮数:78罚球命中数:53罚球命中率:.679 65 95 160 18 15 37 60 78 281

2001-02骑士 62 23 1329 241投篮数:567命中数:241命中率:.425 0三分投篮数:5三分命中数:0三分命中率:.000 208罚球投篮数:276罚球命中数:208罚球命中率:.754 136 198 334 70 17 84 94 187 690

2002-03骑士 81 81 2434 495投篮数:1122命中数:495命中率:.441 0三分投篮数:5三分命中数:0三分命中率:.000 400罚球投篮数:512罚球命中数:400罚球命中率:.781 240 371 611 127 56 152 210 274 1390

2003-04骑士 81 81 2539 466投篮数:965命中数:466命中率:.483 2三分投篮数:7三分命中数:2三分命中率:.286 303罚球投篮数:406罚球命中数:303罚球命中率:.746 279 374 653 109 39 201 163 277 1237

2004-05骑士 78 78 2615 458投篮数:979命中数:458命中率:.468 2三分投篮数:7三分命中数:2三分命中率:.286 402罚球投篮数:503罚球命中数:402罚球命中率:.799 299 373 672 100 53 165 191 313 1320

2005-06骑士 78 78 2283 450投篮数:889命中数:450命中率:.506 0三分投篮数:5三分命中数:0三分命中率:.000 317罚球投篮数:380罚球命中数:317罚球命中率:.834 245 346 591 91 38 136 155 280 1217

2006-07骑士 78 78 2130 385投篮数:793命中数:385命中率:.485 0三分投篮数:1三分命中数:0三分命中率:.000 155罚球投篮数:192罚球命中数:155罚球命中率:.807 242 357 599 123 48 98 141 257 925

2007-08骑士 73 73 2222 417投篮数:879命中数:417命中率:.474 0三分投篮数:1三分命中数:0三分命中率:.000 195罚球投篮数:243罚球命中数:195罚球命中率:.802 263 419 682 104 34 120 135 247 1029

2008-09骑士 65 65 1765 342投篮数:724命中数:342命中率:.472 15三分投篮数:39三分命中数:15三分命中率:.385 139罚球投篮数:174罚球命中数:139罚球命中率:.799 157 333 490 64 28 84 90 183 838

生涯 681 641 19761 3727投篮数:7800命中数:3727命中率:.478 17三分投篮数:66三分命中数:17三分命中率:.258 2363罚球投篮数:3025罚球命中数:2363罚球命中率:.781 2156 3197 5353 865 371 1186 1370 2333 9834

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯职业生涯平均数据

赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

1997-98骑士 82 81 29.0.518投篮数:10.7命中数:5.5命中率:.518.250三分投篮数:0.0三分命中数:0.0三分命中率:.250.762罚球投篮数:3.7罚球命中数:2.8罚球命中率:.762 3.4 5.4 8.8 0.9 0.6 1.6 1.8 3.5 13.9

1998-99骑士 5 5 34.2.509投篮数:11.4命中数:5.8命中率:.509三分投篮数:0.0三分命中数:0.0三分命中率:.600罚球投篮数:6.0罚球命中数:3.6罚球命中率:.600 3.4 5.4 8.8 0.8 0.8 1.4 1.8 4.8 15.2

2000-01骑士 24 24 25.7.487投篮数:9.8命中数:4.8命中率:.487.000三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.000.679罚球投篮数:3.3罚球命中数:2.2罚球命中率:.679 2.7 4.0 6.7 0.8 0.6 1.5 2.5 3.3 11.7

2001-02骑士 62 23 21.4.425投篮数:9.1命中数:3.9命中率:.425.000三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.000.754罚球投篮数:4.5罚球命中数:3.4罚球命中率:.754 2.2 3.2 5.4 1.1 0.3 1.4 1.5 3.0 11.1

2002-03骑士 81 81 30.0.441投篮数:13.9命中数:6.1命中率:.441.000三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.000.781罚球投篮数:6.3罚球命中数:4.9罚球命中率:.781 3.0 4.6 7.5 1.6 0.7 1.9 2.6 3.4 17.2

2003-04骑士 81 81 31.3.483投篮数:11.9命中数:5.8命中率:.483.286三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.286.746罚球投篮数:5.0罚球命中数:3.7罚球命中率:.746 3.4 4.6 8.1 1.3 0.5 2.5 2.0 3.4 15.3

2004-05骑士 78 78 33.5.468投篮数:12.6命中数:5.9命中率:.468.286三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.286.799罚球投篮数:6.4罚球命中数:5.2罚球命中率:.799 3.8 4.8 8.6 1.3 0.7 2.1 2.4 4.0 16.9

2005-06骑士 78 78 29.3.506投篮数:11.4命中数:5.8命中率:.506.000三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.000.834罚球投篮数:4.9罚球命中数:4.1罚球命中率:.834 3.1 4.4 7.6 1.2 0.5 1.7 2.0 3.6 15.6

2006-07骑士 78 78 27.3.485投篮数:10.2命中数:4.9命中率:.485.000三分投篮数:0.0三分命中数:0.0三分命中率:.000.807罚球投篮数:2.5罚球命中数:2.0罚球命中率:.807 3.1 4.6 7.7 1.6 0.6 1.3 1.8 3.3 11.9

2007-08骑士 73 73 30.4.474投篮数:12.0命中数:5.7命中率:.474.000三分投篮数:0.0三分命中数:0.0三分命中率:.000.802罚球投篮数:3.3罚球命中数:2.7罚球命中率:.802 3.6 5.7 9.3 1.4 0.5 1.6 1.8 3.4 14.1

2008-09骑士 65 65 27.2.472投篮数:11.1命中数:5.3命中率:.472.385三分投篮数:0.6三分命中数:0.2三分命中率:.385.799罚球投篮数:2.7罚球命中数:2.1罚球命中率:.799 2.4 5.1 7.5 1.0 0.4 1.3 1.4 2.8 12.9

生涯 681 641 29.0.478投篮数:11.5命中数:5.5命中率:.478.258三分投篮数:0.1三分命中数:0.0三分命中率:.258.781罚球投篮数:4.4罚球命中数:3.5罚球命中率:.781 3.2 4.7 7.9 1.3 0.5 1.7 2.0 3.4 14.4

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯季后赛数据

赛季球队出场时间投篮三分罚球总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分投篮三分罚球时间得分篮板助攻

1997-98骑士 4 147 28 0 13 30 2 2 5 10 22 69.571.520 36.8 17.3 7.5 0.5

2005-06骑士 13 354 54 0 27 82 10 5 27 24 46 135.454.750 27.2 10.4 6.3 0.8

2006-07骑士 20 648 97 0 57 193 17 9 16 32 60 251.492.838 32.4 12.6 9.7 0.9

2007-08骑士 13 393 67 0 36 98 21 5 14 21 35 170.479.818 30.2 13.1 7.5 1.6

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯全明赛数据

赛季出场首发时间投篮投篮出手投篮命中率三分罚球前场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

2002-03 1 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

2004-05 1 0 17 5 8.625 0 2 3 7 1 0 2 1 2 12

二、扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯的团体简介

扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯(Zydrunas Ilgauskas)是一位来自东欧国度立陶宛的技术型高中锋,被人们亲切的称为“大Z”,大Z的身高到达了2.21米,却有着柔和的球感。伊尔戈斯卡斯是拥有14年篮球阅历的NBA老兵,他外线进攻手腕的多样性和外线进攻的阅历在外线球员中鲜有对手,在防卫一端也展现了足够的威慑力。优势:最大的效果是体能方面的完善影响了他的上场时间,在防卫端的继续作战,以及犯规次数的效果。异样伊尔戈斯卡斯5次脚踝手术也带给他不小的费事。

买卖:北京时间2010年2月18日,克里夫兰骑士队用伊尔戈斯卡斯与一个未来首轮选秀权,以及2009年第二轮新秀小前锋埃米尔-普莱德季奇的选秀签约权送往奇才取得安托万·贾米森,之后又以老将底薪重新签下被奇才裁掉的大Z。

北京时间2010年7月14日,伊尔戈斯卡斯最终还是跟随詹姆斯的脚步去了热火,他拒绝了骑士队为他开出的合同报价,选择与詹姆斯一同在迈阿密继续职业生涯。伊尔戈斯卡斯的经纪人赫伯-鲁多接受美联社采访的时分证明了这一音讯,他成了往年夏天又一名从克利夫兰“潜逃”到迈阿密的骑士队员。

合同状况:5年5500万,2005/8/2签,2010夏到期,2009夏球队选项;

2年底薪,2010/7/17签,2012夏到期,2011夏球员选项

北京时间2011年10月1日ESPN报道,36岁的立陶宛中锋伊尔戈斯卡斯在周六正式宣布退役,从而完毕了自己15个赛季坎坷坎坷的职业生涯。“大Z”双脚动过5次手术,一度曾经要提迟到休,最终还是坚持到了2010-11赛季完毕。

标签:

大z伊尔戈斯卡斯,大z 职业生涯数据推荐新闻

天下足球

更多

篮球公园

更多